HardTeks грунт-эмаль
| Комплектность | Материал однокомпонентный |
| Цвет | По образцу цвета (черный, серый, красно-коричневый и др.) и каталогу RAL |
| Внешний вид | Полуглянцевое |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С | 60-120 с |
| Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл, не более | 1 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-60 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), усл. единиц, не менее | 0,20 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Прочность пленки при ударе, см. не менее | 50 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
|
Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре 20 °С, час, не менее: |
|
| - воды | 72 |
| - трансформаторного масла | 72 |
| - бензина | 16 |
| - 3% раствора NaCl | 24 |
| Коэффициент эффективности преобразования ржавчины, не менее | 0,7 |
| Температура эксплуатации, °С | -60 - +120 |
| Механизм отверждения покрытия | Физический, за счет выделения растворителей |
| Способы нанесения | Пневматическое распыление, безвоздушное распыление, кисть, валик |
| Разбавители | ксилол, орто-ксилол |
| Количество слоев | 2-3 |
| Толщина покрытия (по сухому слою), мкм | 40-60 |
| Время высыхания до степени 3 при +20 °С, ч., не более | 4 |
| Теоретический расход на 1 слой (ТСП 50 мкм), гр/м2 | 150 |
| Время высыхания покрытия перед сборкой деталей или другим механическим воздействием | 1 сутки |
| Срок годности при хранении с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения | 1 год |
| Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах | до -40 °С |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
Алкидно-уретановая основа совмещает в себе свойства двух материалов:
- алкид - обладает отличной адгезией к металлу, не требует тщательной подготовки поверхности,
- уретан - обладает высокой стойкостью к агрессивным средам и ультрафиолетовому излучению.
По сравнению с другими материалами:
- Система ГФ-ПФ - HardTeks® наноситься более толстым слоем, сохнет в 3 раза быстрее (система ГФ-ПФ - 3 суток, HardTeks® - 1 сутки), при сопоставимой стоимости 1 м2 долговечность HardTeks® больше в 4 раза.
- Грунт-эмали на алкидной основе - HardTeks® содержит уретан, значительно улучшающий стойкость и долговечность покрытия.
- Эпоксидные материалы - HardTeks® дешевле на 30% и более.
В грунт-эмали содержатся пигменты SlowPath® - специальные пигменты чешуйчатой структуры, слои чешуек накладываются и почти полностью перекрывают поры, затрудняя доступ воды и кислорода к поверхности металла.
Однокомпонентная композиция 3 в 1, совмещающая в себе свойства эмали, грунтовки и преобразователя ржавчины. Изготовлена на алкидно-уретановом лаке.







